混三50百分位假人满足法规JJF 1230-2009《汽车正面碰撞试验用人形试验装置校准规范》。
50百分位配重假人部件重量
重量/Kg | 误差/Kg | |
头部组件 | 4.54 | ±0.05 |
颈部组件 | 1.54 | ±0.05 |
带有胸部皮肤的上躯干组件(包括从颈部支架下部分到脊骨箱的底部) | 17.19 | ±0.36 |
下躯干组件(包括股骨和下腰椎转接板) | 23.04 | ±0.36 |
大腿组件,左侧 | 5.99 | ±0.09 |
大腿组件,右侧 | 5.99 | ±0.09 |
小腿组件,左侧(包括脚) | 5.44 | ±0.14 |
小腿组件,右侧(包括脚) | 5.44 | ±0.14 |
上臂组件,左侧 | 2.00 | ±0.1 |
上臂组件,右侧 | 2.00 | ±0.1 |
下臂组件/手部组件,左侧 | 2.27 | ±0.09 |
下臂组件/手部组件,右侧 | 2.27 | ±0.09 |
整个假人重量 | 77.65 | ±1.18 |
50百分位假人外观尺寸测量位置
名称 | 位置名称 | 尺寸(mm) |
A | 坐姿高度 | 883.9±5.1 |
B | 肩枢的高度 | 513.1±7.6 |
C | H点高度(参考) | 86.4±2.5 |
D | H点到椅背(参考) | 137.2±2.5 |
E | 肩关节枢轴点到背平面距离 | 88.9±5.1 |
F | 大腿厚度 | 147.3±7.6 |
G | 肘背到腕关节枢轴点距离 | 297.2±7.6 |
H | 头后侧到背平面距离 | 43.2±2.5 |
I | 肩部到肘部距离 | 337.8±7.6 |
J | 肘部下侧到坐平面距离 | 200.7±10.2 |
K | 膝盖前端到背平面距离 | 591.8±12.7 |
L | 脚底到坐平面高度 | 442.0±12.7 |
M | 膝关节枢纽到地板的高度 | 492.8±7.6 |
O | 胸部厚度(不穿衣服) | 221.0±7.6 |
P | 足部长度 | 259.1±7.6 |
W | 脚宽 | 99.1±7.6 |
V | 肩宽 | 429.3±7.6 |
U | 臀宽 | 363.2±7.6 |
Y | 胸围 | 985.5±15.2 |
Z | 腰围 | 850.9±15.2 |
AA | 胸围的参考位置(参考) | 431.8±2.5 |
BB | 腰围的参考位置(参考) | 228.6±2.5 |
混三50百分位假人外观尺寸表